Печать журналов
Стоимость брошюр формат А4*
Обложка (выберите плотность бумаги)
Блок (выберите плотность бумаги)
Формат А4, бумага мелованная: обложка 90 г/м² (4+4), блок 90 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 11 340 | 17 010 | 22 761 | 28 431 | 33 453 | 38 961 | 44 550 | 50 139 | 55 728 |
500 | 12 231 | 18 387 | 24 462 | 30 618 | 35 964 | 41 958 | 47 952 | 54 027 | 60 021 |
1 000 | 14 418 | 21 627 | 28 836 | 36 126 | 42 444 | 49 491 | 56 619 | 63 666 | 70 713 |
1 500 | 16 605 | 24 948 | 33 291 | 41 553 | 48 924 | 57 024 | 65 205 | 73 305 | 81 486 |
2 000 | 18 792 | 28 269 | 37 665 | 47 061 | 55 323 | 64 557 | 73 791 | 83 025 | 92 259 |
2 500 | 20 979 | 31 509 | 42 039 | 52 569 | 61 803 | 72 090 | 82 377 | 92 664 | 102 951 |
3 000 | 23 247 | 34 830 | 46 413 | 57 996 | 68 202 | 79 623 | 90 963 | 102 384 | 113 724 |
4 000 | 27 621 | 41 391 | 55 161 | 69 012 | 81 162 | 94 689 | 108 216 | 121 743 | 135 189 |
5 000 | 31 995 | 47 952 | 63 990 | 79 947 | 94 041 | 109 674 | 125 388 | 141 021 | 156 735 |
6 000 | 36 369 | 54 594 | 72 738 | 90 963 | 106 920 | 124 740 | 142 560 | 160 380 | 178 200 |
7 000 | 40 743 | 61 155 | 81 486 | 101 898 | 119 799 | 139 806 | 159 813 | 179 739 | 199 746 |
8 000 | 45 117 | 67 716 | 90 315 | 112 833 | 132 759 | 154 872 | 176 985 | 199 098 | 221 211 |
9 000 | 49 572 | 74 277 | 99 063 | 123 849 | 145 638 | 169 938 | 194 157 | 218 457 | 242 676 |
10 000 | 53 946 | 80 919 | 107 811 | 134 784 | 158 517 | 184 923 | 211 329 | 237 816 | 264 222 |
Формат А4, бумага мелованная: обложка 115 г/м² (4+4), блок 90 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 11 583 | 17 253 | 22 923 | 28 593 | 33 615 | 39 204 | 44 793 | 50 301 | 55 890 |
500 | 12 555 | 18 630 | 24 786 | 30 861 | 36 288 | 42 282 | 48 276 | 54 270 | 60 264 |
1 000 | 14 904 | 22 113 | 29 322 | 36 531 | 42 849 | 49 977 | 57 024 | 64 071 | 71 199 |
1 500 | 17 253 | 25 515 | 33 858 | 42 201 | 49 491 | 57 591 | 65 772 | 73 953 | 82 053 |
2 000 | 19 602 | 28 998 | 38 394 | 47 790 | 56 052 | 65 286 | 74 520 | 83 754 | 92 988 |
2 500 | 21 951 | 32 400 | 42 930 | 53 460 | 62 694 | 72 981 | 83 268 | 93 555 | 103 842 |
3 000 | 24 300 | 35 883 | 47 466 | 59 049 | 69 255 | 80 676 | 92 016 | 103 356 | 114 777 |
4 000 | 28 998 | 42 768 | 56 538 | 70 389 | 82 458 | 95 985 | 109 512 | 123 039 | 136 566 |
5 000 | 33 615 | 49 653 | 65 610 | 81 648 | 95 661 | 111 375 | 127 008 | 142 722 | 158 355 |
6 000 | 38 313 | 56 538 | 74 763 | 92 907 | 108 864 | 126 684 | 144 504 | 162 324 | 180 144 |
7 000 | 43 011 | 63 423 | 83 835 | 104 166 | 122 067 | 142 074 | 162 000 | 182 007 | 201 933 |
8 000 | 47 709 | 70 308 | 92 907 | 115 425 | 135 270 | 157 383 | 179 496 | 201 609 | 223 722 |
9 000 | 52 407 | 77 193 | 101 979 | 126 765 | 148 473 | 172 773 | 196 992 | 221 292 | 245 592 |
10 000 | 57 105 | 84 078 | 111 051 | 138 024 | 161 676 | 188 082 | 214 488 | 240 975 | 267 381 |
Формат А4, бумага мелованная: обложка 115 г/м² (4+4), блок 115 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 11 826 | 17 658 | 23 571 | 29 484 | 34 668 | 40 500 | 46 251 | 52 002 | 57 834 |
500 | 12 798 | 19 197 | 25 596 | 31 995 | 37 665 | 43 902 | 50 139 | 56 457 | 62 694 |
1 000 | 15 309 | 22 923 | 30 618 | 38 232 | 44 955 | 52 488 | 60 021 | 67 473 | 75 006 |
1 500 | 17 820 | 26 730 | 35 640 | 44 550 | 52 326 | 61 074 | 69 822 | 78 489 | 87 237 |
2 000 | 20 331 | 30 456 | 40 581 | 50 787 | 59 697 | 69 660 | 79 623 | 89 586 | 99 549 |
2 500 | 22 842 | 34 182 | 45 603 | 57 024 | 67 068 | 78 246 | 89 424 | 100 602 | 111 780 |
3 000 | 25 353 | 37 989 | 50 625 | 63 261 | 74 439 | 86 832 | 99 225 | 111 618 | 124 011 |
4 000 | 30 294 | 45 441 | 60 669 | 75 816 | 89 100 | 104 004 | 118 827 | 133 731 | 148 554 |
5 000 | 35 316 | 52 974 | 70 632 | 88 290 | 103 842 | 121 176 | 138 510 | 155 763 | 173 097 |
6 000 | 40 338 | 60 507 | 80 676 | 100 845 | 118 584 | 138 348 | 158 112 | 177 876 | 197 640 |
7 000 | 45 360 | 68 040 | 90 639 | 113 319 | 133 326 | 155 520 | 177 714 | 199 908 | 222 183 |
8 000 | 50 382 | 75 492 | 100 683 | 125 874 | 147 987 | 172 692 | 197 316 | 222 021 | 246 645 |
9 000 | 55 323 | 83 025 | 110 727 | 138 348 | 162 729 | 189 864 | 216 999 | 244 053 | 271 188 |
10 000 | 60 345 | 90 558 | 120 690 | 150 903 | 177 471 | 207 036 | 236 601 | 266 166 | 295 731 |
Формат А4, бумага мелованная: обложка 130 г/м² (4+4), блок 90 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 11 745 | 17 415 | 23 085 | 28 755 | 33 777 | 39 285 | 44 874 | 50 463 | 56 052 |
500 | 12 717 | 18 792 | 24 948 | 31 023 | 36 450 | 42 444 | 48 438 | 54 432 | 60 426 |
1 000 | 15 147 | 22 356 | 29 565 | 36 774 | 43 092 | 50 220 | 57 267 | 64 314 | 71 442 |
1 500 | 17 577 | 25 920 | 34 182 | 42 525 | 49 815 | 57 996 | 66 096 | 74 277 | 82 377 |
2 000 | 20 007 | 29 403 | 38 799 | 48 276 | 56 538 | 65 691 | 74 925 | 84 159 | 93 393 |
2 500 | 22 437 | 32 967 | 43 497 | 53 946 | 63 180 | 73 467 | 83 754 | 94 122 | 104 409 |
3 000 | 24 867 | 36 531 | 48 114 | 59 697 | 69 903 | 81 243 | 92 664 | 104 004 | 115 344 |
4 000 | 29 808 | 43 578 | 57 348 | 71 199 | 83 268 | 96 795 | 110 322 | 123 849 | 137 376 |
5 000 | 34 668 | 50 625 | 66 663 | 82 620 | 96 633 | 112 347 | 127 980 | 143 694 | 159 327 |
6 000 | 39 528 | 57 753 | 75 897 | 94 122 | 109 998 | 127 899 | 145 719 | 163 539 | 181 359 |
7 000 | 44 388 | 64 800 | 85 212 | 105 543 | 123 444 | 143 370 | 163 377 | 183 303 | 203 310 |
8 000 | 49 329 | 71 847 | 94 446 | 117 045 | 136 809 | 158 922 | 181 035 | 203 148 | 225 261 |
9 000 | 54 189 | 78 975 | 103 680 | 128 466 | 150 174 | 174 474 | 198 693 | 222 993 | 247 293 |
10 000 | 59 049 | 86 022 | 112 995 | 139 968 | 163 539 | 190 026 | 216 432 | 242 838 | 269 244 |
Формат А4, бумага мелованная: обложка 130 г/м² (4+4), блок 115 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 11 907 | 17 820 | 23 733 | 29 646 | 34 830 | 40 581 | 46 413 | 52 164 | 57 915 |
500 | 12 960 | 19 359 | 25 758 | 32 157 | 37 827 | 44 064 | 50 301 | 56 619 | 62 856 |
1 000 | 15 552 | 23 247 | 30 861 | 38 475 | 45 279 | 52 731 | 60 264 | 67 716 | 75 249 |
1 500 | 18 144 | 27 054 | 35 964 | 44 874 | 52 731 | 61 398 | 70 146 | 78 894 | 87 561 |
2 000 | 20 736 | 30 942 | 41 067 | 51 192 | 60 102 | 70 065 | 80 028 | 89 991 | 99 954 |
2 500 | 23 328 | 34 749 | 46 170 | 57 591 | 67 554 | 78 732 | 89 910 | 101 088 | 112 266 |
3 000 | 25 920 | 38 637 | 51 273 | 63 909 | 75 006 | 87 480 | 99 873 | 112 266 | 124 659 |
4 000 | 31 104 | 46 332 | 61 479 | 76 626 | 89 910 | 104 814 | 119 637 | 134 541 | 149 364 |
5 000 | 36 288 | 54 027 | 71 685 | 89 343 | 104 814 | 122 148 | 139 482 | 156 735 | 174 069 |
6 000 | 41 553 | 61 722 | 81 810 | 101 979 | 119 718 | 139 482 | 159 246 | 179 010 | 198 774 |
7 000 | 46 737 | 69 417 | 92 016 | 114 696 | 134 622 | 156 816 | 179 091 | 201 285 | 223 479 |
8 000 | 51 921 | 77 112 | 102 222 | 127 413 | 149 526 | 174 231 | 198 855 | 223 560 | 248 184 |
9 000 | 57 105 | 84 726 | 112 428 | 140 130 | 164 430 | 191 565 | 218 700 | 245 835 | 272 889 |
10 000 | 62 289 | 92 421 | 122 634 | 152 847 | 179 334 | 208 899 | 238 464 | 268 029 | 297 594 |
Формат А4, бумага мелованная: обложка 130 г/м² (4+4), блок 130 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 12 069 | 18 063 | 24 138 | 30 132 | 35 478 | 41 391 | 47 304 | 53 136 | 59 049 |
500 | 13 122 | 19 683 | 26 244 | 32 805 | 38 637 | 45 036 | 51 516 | 57 915 | 64 314 |
1 000 | 15 795 | 23 733 | 31 671 | 39 528 | 46 494 | 54 270 | 62 046 | 69 741 | 77 517 |
1 500 | 18 549 | 27 783 | 37 017 | 46 251 | 54 432 | 63 504 | 72 576 | 81 648 | 90 720 |
2 000 | 21 222 | 31 833 | 42 363 | 52 974 | 62 289 | 72 738 | 83 106 | 93 474 | 103 842 |
2 500 | 23 895 | 35 802 | 47 790 | 59 697 | 70 227 | 81 972 | 93 636 | 105 381 | 117 045 |
3 000 | 26 568 | 39 852 | 53 136 | 66 420 | 78 165 | 91 125 | 104 166 | 117 207 | 130 248 |
4 000 | 31 914 | 47 952 | 63 909 | 79 866 | 93 960 | 109 593 | 125 226 | 140 940 | 156 573 |
5 000 | 37 341 | 55 971 | 74 682 | 93 312 | 109 755 | 128 061 | 146 367 | 164 592 | 182 898 |
6 000 | 42 687 | 64 071 | 85 374 | 106 758 | 125 550 | 146 448 | 167 427 | 188 325 | 209 223 |
7 000 | 48 114 | 72 090 | 96 147 | 120 204 | 141 345 | 164 916 | 188 487 | 212 058 | 235 629 |
8 000 | 53 460 | 80 190 | 106 920 | 133 650 | 157 140 | 183 384 | 209 547 | 235 791 | 261 954 |
9 000 | 58 806 | 88 290 | 117 693 | 147 096 | 173 016 | 201 852 | 230 607 | 259 443 | 288 279 |
10 000 | 64 233 | 96 309 | 128 466 | 160 542 | 188 811 | 220 239 | 251 748 | 283 176 | 314 685 |
Формат А4, бумага мелованная: обложка 150 г/м² (4+4), блок 90 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 11 907 | 17 577 | 23 247 | 28 917 | 33 939 | 39 528 | 45 036 | 50 625 | 56 214 |
500 | 12 879 | 19 035 | 25 191 | 31 266 | 36 612 | 42 687 | 48 681 | 54 675 | 60 669 |
1 000 | 15 471 | 22 680 | 29 889 | 37 098 | 43 497 | 50 544 | 57 591 | 64 719 | 71 766 |
1 500 | 18 063 | 26 325 | 34 668 | 43 011 | 50 301 | 58 401 | 66 582 | 74 682 | 82 863 |
2 000 | 20 574 | 30 051 | 39 447 | 48 843 | 57 105 | 66 339 | 75 573 | 84 726 | 93 960 |
2 500 | 23 166 | 33 696 | 44 226 | 54 675 | 63 909 | 74 196 | 84 483 | 94 770 | 105 057 |
3 000 | 25 758 | 37 341 | 48 924 | 60 588 | 70 713 | 82 053 | 93 474 | 104 814 | 116 235 |
4 000 | 30 861 | 44 631 | 58 482 | 72 252 | 84 321 | 97 848 | 111 375 | 124 902 | 138 429 |
5 000 | 35 964 | 52 002 | 67 959 | 83 997 | 97 929 | 113 643 | 129 276 | 144 990 | 160 623 |
6 000 | 41 148 | 59 292 | 77 517 | 95 661 | 111 618 | 129 438 | 147 258 | 165 078 | 182 898 |
7 000 | 46 251 | 66 663 | 86 994 | 107 406 | 125 226 | 145 152 | 165 159 | 185 166 | 205 092 |
8 000 | 51 354 | 73 953 | 96 552 | 119 070 | 138 834 | 160 947 | 183 060 | 205 173 | 227 286 |
9 000 | 56 538 | 81 243 | 106 029 | 130 815 | 152 442 | 176 742 | 201 042 | 225 261 | 249 561 |
10 000 | 61 641 | 88 614 | 115 587 | 142 560 | 166 131 | 192 537 | 218 943 | 245 349 | 271 755 |
Формат А4, бумага мелованная: обложка 150 г/м² (4+4), блок 115 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 12 069 | 17 982 | 23 895 | 29 808 | 34 992 | 40 743 | 46 575 | 52 326 | 58 077 |
500 | 13 203 | 19 602 | 26 001 | 32 400 | 37 989 | 44 307 | 50 544 | 56 862 | 63 099 |
1 000 | 15 876 | 23 571 | 31 185 | 38 880 | 45 603 | 53 055 | 60 588 | 68 040 | 75 573 |
1 500 | 18 630 | 27 540 | 36 450 | 45 360 | 53 136 | 61 884 | 70 632 | 79 299 | 88 047 |
2 000 | 21 384 | 31 509 | 41 634 | 51 840 | 60 750 | 70 713 | 80 595 | 90 558 | 100 521 |
2 500 | 24 057 | 35 478 | 46 899 | 58 320 | 68 283 | 79 461 | 90 639 | 101 817 | 112 995 |
3 000 | 26 811 | 39 447 | 52 083 | 64 719 | 75 897 | 88 290 | 100 683 | 113 076 | 125 469 |
4 000 | 32 238 | 47 385 | 62 532 | 77 679 | 91 044 | 105 867 | 120 690 | 135 594 | 150 417 |
5 000 | 37 665 | 55 323 | 72 981 | 90 639 | 106 110 | 123 444 | 140 778 | 158 112 | 175 365 |
6 000 | 43 092 | 63 261 | 83 430 | 103 599 | 121 257 | 141 021 | 160 785 | 180 549 | 200 313 |
7 000 | 48 519 | 71 199 | 93 879 | 116 559 | 136 404 | 158 679 | 180 873 | 20 331 | 225 261 |
8 000 | 53 946 | 79 137 | 104 328 | 129 519 | 151 551 | 176 256 | 200 880 | 225 585 | 250 209 |
9 000 | 59 454 | 87 075 | 114 777 | 142 479 | 166 698 | 193 833 | 220 968 | 248 103 | 275 157 |
10 000 | 64 881 | 95 013 | 125 226 | 155 358 | 181 845 | 211 410 | 240 975 | 270 540 | 300 186 |
Формат А4, бумага мелованная: обложка 150 г/м² (4+4), блок 130 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 12 231 | 18 225 | 24 300 | 30 294 | 35 640 | 41 553 | 47 466 | 53 379 | 59 292 |
500 | 13 365 | 19 926 | 26 487 | 33 048 | 38 799 | 45 279 | 51 678 | 58 158 | 64 557 |
1 000 | 16 200 | 24 057 | 31 995 | 39 933 | 46 818 | 54 594 | 62 370 | 70 146 | 77 841 |
1 500 | 18 954 | 28 269 | 37 503 | 46 737 | 54 918 | 63 990 | 73 062 | 82 053 | 91 125 |
2 000 | 21 789 | 32 400 | 43 011 | 53 622 | 62 937 | 73 305 | 83 673 | 94 041 | 104 490 |
2 500 | 24 624 | 36 531 | 48 519 | 60 426 | 70 956 | 82 620 | 94 365 | 106 029 | 117 774 |
3 000 | 27 378 | 40 743 | 54 027 | 67 311 | 78 975 | 92 016 | 104 976 | 118 017 | 131 058 |
4 000 | 33 048 | 49 005 | 64 962 | 81 000 | 95 013 | 110 646 | 126 360 | 141 993 | 157 626 |
5 000 | 38 637 | 57 348 | 75 978 | 94 689 | 111 051 | 129 357 | 147 663 | 165 969 | 184 194 |
6 000 | 44 307 | 65 610 | 86 994 | 108 378 | 127 089 | 148 068 | 168 966 | 189 864 | 210 843 |
7 000 | 49 896 | 73 953 | 98 010 | 122 067 | 143 127 | 166 698 | 190 269 | 213 840 | 237 411 |
8 000 | 55 566 | 82 296 | 109 026 | 135 756 | 159 246 | 185 409 | 211 572 | 237 816 | 263 979 |
9 000 | 61 155 | 90 558 | 119 961 | 149 445 | 175 284 | 204 120 | 232 956 | 261 792 | 290 547 |
10 000 | 66 825 | 98 901 | 130 977 | 16 362 | 191 322 | 222 750 | 254 259 | 285 687 | 317 196 |
Формат А4, бумага мелованная: обложка 150 г/м² (4+4), блок 150 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 12 393 | 18 630 | 24 786 | 31 023 | 36 450 | 42 525 | 48 600 | 54 675 | 60 750 |
500 | 13 608 | 20 331 | 27 135 | 33 939 | 39 933 | 46 575 | 53 217 | 59 859 | 66 501 |
1 000 | 16 524 | 24 786 | 33 048 | 41 310 | 48 519 | 56 619 | 64 719 | 72 819 | 80 919 |
1 500 | 19 440 | 29 160 | 38 880 | 48 600 | 57 186 | 66 744 | 76 221 | 85 779 | 95 337 |
2 000 | 22 356 | 33 615 | 44 793 | 55 971 | 65 853 | 76 788 | 87 723 | 98 739 | 109 674 |
2 500 | 25 353 | 37 989 | 50 625 | 63 342 | 74 439 | 86 832 | 99 225 | 111 699 | 124 092 |
3 000 | 28 269 | 42 363 | 56 538 | 70 632 | 83 106 | 96 957 | 110 808 | 124 659 | 138 429 |
4 000 | 34 101 | 51 192 | 68 283 | 85 293 | 100 359 | 117 045 | 133 812 | 150 498 | 167 265 |
5 000 | 40 014 | 60 021 | 80 028 | 100 035 | 117 612 | 137 214 | 156 816 | 176 418 | 196 020 |
6 000 | 45 846 | 68 850 | 91 773 | 114 696 | 134 865 | 157 383 | 179 820 | 202 338 | 224 775 |
7 000 | 51 759 | 77 598 | 103 518 | 129 357 | 152 118 | 177 471 | 202 824 | 228 177 | 253 530 |
8 000 | 57 591 | 86 427 | 115 263 | 144 018 | 169 371 | 197 640 | 225 828 | 254 097 | 282 366 |
9 000 | 63 504 | 95 256 | 127 008 | 158 760 | 186 624 | 217 809 | 248 913 | 280 017 | 311 121 |
10 000 | 69 336 | 104 004 | 138 753 | 173 421 | 203 958 | 237 897 | 271 917 | 305 856 | 339 876 |
Формат А4, бумага мелованная: обложка 170 г/м² (4+4), блок 90 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 12 069 | 17 739 | 23 409 | 29 079 | 34 101 | 39 690 | 45 198 | 50 787 | 56 376 |
500 | 13 122 | 19 278 | 25 353 | 31 509 | 36 855 | 42 849 | 48 843 | 54 837 | 60 831 |
1 000 | 15 795 | 23 004 | 30 294 | 37 503 | 43 821 | 50 868 | 57 915 | 65 043 | 72 090 |
1 500 | 18 549 | 26 811 | 35 154 | 43 416 | 50 706 | 58 887 | 67 068 | 75 168 | 83 349 |
2 000 | 21 222 | 30 618 | 40 014 | 49 410 | 57 672 | 66 906 | 76 140 | 85 374 | 94 527 |
2 500 | 23 895 | 34 425 | 44 874 | 55 404 | 64 638 | 74 925 | 85 212 | 95 499 | 105 786 |
3 000 | 26 568 | 38 151 | 49 815 | 61 398 | 71 523 | 82 944 | 94 284 | 105 624 | 117 045 |
4 000 | 31 914 | 45 765 | 59 535 | 73 386 | 85 374 | 98 901 | 112 428 | 125 955 | 139 482 |
5 000 | 37 341 | 53 298 | 69 336 | 85 293 | 99 306 | 114 939 | 130 653 | 146 286 | 162 000 |
6 000 | 42 687 | 60 912 | 79 056 | 97 281 | 113 157 | 130 977 | 148 797 | 166 617 | 184 437 |
7 000 | 48 114 | 68 445 | 88 857 | 109 188 | 127 008 | 147 015 | 166 941 | 186 948 | 206 874 |
8 000 | 53 460 | 76 059 | 98 577 | 121 176 | 140 859 | 162 972 | 185 085 | 207 279 | 229 392 |
9 000 | 58 806 | 83 592 | 108 378 | 133 164 | 154 710 | 179 010 | 203 310 | 227 529 | 251 829 |
10 000 | 64 233 | 91 206 | 118 098 | 145 071 | 168 642 | 195 048 | 221 454 | 247 860 | 274 266 |
Формат А4, бумага мелованная: обложка 170 г/м² (4+4), блок 115 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 12 312 | 18 144 | 24 057 | 29 970 | 35 154 | 40 905 | 46 737 | 52 488 | 58 239 |
500 | 13 446 | 19 845 | 26 244 | 32 643 | 38 232 | 44 469 | 50 787 | 57 024 | 63 342 |
1 000 | 16 281 | 23 895 | 31 590 | 39 204 | 45 927 | 53 460 | 60 912 | 68 445 | 75 897 |
1 500 | 19 116 | 28 026 | 36 936 | 45 846 | 53 622 | 62 370 | 71 037 | 79 785 | 88 533 |
2 000 | 21 951 | 32 076 | 42 282 | 52 407 | 61 317 | 71 280 | 81 243 | 91 125 | 101 088 |
2 500 | 24 786 | 36 207 | 47 628 | 58 968 | 69 012 | 80 190 | 91 368 | 102 546 | 113 724 |
3 000 | 27 621 | 40 257 | 52 974 | 65 610 | 76 707 | 89 100 | 101 493 | 113 886 | 126 279 |
4 000 | 33 291 | 48 438 | 63 666 | 78 813 | 92 097 | 106 920 | 121 824 | 136 647 | 151 470 |
5 000 | 38 961 | 56 700 | 74 358 | 92 016 | 107 487 | 124 740 | 142 074 | 159 408 | 176 661 |
6 000 | 44 712 | 64 881 | 85 050 | 105 219 | 122 877 | 142 641 | 162 405 | 182 088 | 201 852 |
7 000 | 50 382 | 73 062 | 95 742 | 118 341 | 138 186 | 160 461 | 182 655 | 204 849 | 227 124 |
8 000 | 56 052 | 81 243 | 106 434 | 131 544 | 153 576 | 178 281 | 202 905 | 227 610 | 252 315 |
9 000 | 61 722 | 89 424 | 117 126 | 144 747 | 168 966 | 196 101 | 223 236 | 250 371 | 277 506 |
10 000 | 67 392 | 97 605 | 127 818 | 157 950 | 184 356 | 213 921 | 243 486 | 273 132 | 302 697 |
Формат А4, бумага мелованная: обложка 170 г/м² (4+4), блок 130 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 12 393 | 18 468 | 24 462 | 30 456 | 35 802 | 41 715 | 47 628 | 53 541 | 59 454 |
500 | 13 608 | 20 169 | 26 730 | 33 291 | 39 042 | 45 522 | 51 921 | 58 320 | 64 800 |
1 000 | 16 524 | 24 462 | 32 319 | 40 257 | 47 223 | 54 918 | 62 694 | 70 470 | 78 246 |
1 500 | 19 440 | 28 674 | 37 989 | 47 223 | 55 323 | 64 395 | 73 467 | 82 539 | 91 611 |
2 000 | 22 356 | 32 967 | 43 578 | 54 189 | 63 504 | 73 872 | 84 240 | 94 689 | 105 057 |
2 500 | 25 353 | 37 260 | 49 248 | 61 155 | 71 604 | 83 349 | 95 013 | 106 758 | 118 422 |
3 000 | 28 269 | 41 553 | 54 837 | 68 121 | 79 785 | 92 826 | 105 786 | 118 827 | 131 868 |
4 000 | 34 101 | 50 139 | 66 096 | 82 053 | 96 066 | 111 699 | 127 413 | 143 046 | 158 679 |
5 000 | 40 014 | 58 644 | 77 355 | 95 985 | 112 347 | 130 653 | 148 959 | 167 265 | 185 571 |
6 000 | 45 846 | 67 230 | 88 614 | 109 917 | 128 628 | 149 607 | 170 505 | 191 403 | 212 382 |
7 000 | 51 759 | 75 816 | 99 792 | 123 849 | 144 990 | 168 480 | 192 051 | 215 622 | 239 193 |
8 000 | 57 591 | 84 321 | 111 051 | 137 781 | 161 271 | 187 434 | 213 678 | 239 841 | 266 004 |
9 000 | 63 504 | 92 907 | 122 310 | 151 713 | 177 552 | 206 388 | 235 224 | 264 060 | 292 896 |
10 000 | 69 336 | 101 493 | 133 569 | 165 645 | 193 833 | 225 261 | 256 770 | 288 198 | 319 707 |
Формат А4, бумага мелованная: обложка 170 г/м² (4+4), блок 150 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
Тираж | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полос | 28 полос | 32 полос | 36 полос | 40 полос |
300 | 12 555 | 18 792 | 24 948 | 31 185 | 36 612 | 42 687 | 48 762 | 54 837 | 60 912 |
500 | 13 770 | 20 574 | 27 378 | 34 182 | 40 176 | 46 818 | 53 460 | 60 102 | 66 744 |
1 000 | 16 848 | 25 110 | 33 372 | 41 634 | 48 924 | 57 024 | 65 043 | 73 143 | 81 243 |
1 500 | 19 926 | 29 646 | 39 366 | 49 086 | 57 672 | 67 149 | 76 707 | 86 265 | 95 742 |
2 000 | 23 004 | 34 182 | 45 360 | 56 538 | 66 420 | 77 355 | 88 371 | 99 306 | 110 241 |
2 500 | 26 001 | 38 718 | 51 354 | 63 990 | 75 168 | 87 561 | 99 954 | 112 347 | 124 821 |
3 000 | 29 079 | 43 254 | 57 348 | 71 523 | 83 916 | 97 767 | 111 618 | 125 469 | 139 320 |
4 000 | 35 235 | 52 245 | 69 336 | 86 427 | 101 412 | 118 098 | 134 865 | 151 551 | 168 318 |
5 000 | 41 310 | 61 317 | 81 324 | 101 331 | 118 908 | 138 510 | 158 112 | 177 714 | 197 316 |
6 000 | 47 466 | 70 389 | 93 312 | 116 235 | 136 404 | 158 922 | 181 359 | 203 877 | 226 314 |
7 000 | 53 541 | 79 461 | 105 300 | 131 220 | 153 900 | 179 253 | 204 606 | 229 959 | 255 312 |
8 000 | 59 697 | 88 533 | 117 288 | 146 124 | 171 396 | 199 665 | 227 934 | 256 122 | 284 391 |
9 000 | 65 853 | 97 524 | 129 276 | 161 028 | 188 973 | 220 077 | 251 181 | 282 285 | 313 389 |
10 000 | 71 928 | 106 596 | 141 264 | 176 013 | 206 469 | 240 408 | 274 428 | 308 367 | 342 387 |
Формат А4, бумага мелованная: обложка 170 г/м² (4+4), блок 170 г/м² (4+4), брошюровка на 2 скобы.
Цены указаны в рублях включая НДС.
